dimanche 20 septembre 2015

Classement Natation-off du 20/09/2015



CLASSEMENT NATATION OFF DU
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015
PLACE DOSSARD NOM PRENOM TEMPS
1 93 CHANE MAX 18'55
2 1 ALINOT STEPHANE 19'02
3 68 MULET SEBASTIEN 20'04
4 20 DELATTRE DENIS 20'56
5 35 HIEBEL FRED 20'58
6 13 CHARIAULT SEBASTIEN 21'58
7 5 BERNARD JULIEN 22'00
8 17 DALMASSO MIKA 22'01
9 77 BONVOISIN LUDO 22'03
10 16 CUVEILLIER PASCAL 22'29
11 4 BARBERIS CECILE 22'55
12 76 TURINETTO AUDREY 23'01
13 9 CABANERO MARIE-PIERRE 23'53
14 61 URAGO NICOLAS 23'56
15 47 MOLLER LOREN 24'05
16 105 TESTI LAURENT 24'17
17 94 CHANE  LOLA 24'20
18 32 GAVOIS RICHARD 24'21
19 78 GEENS THIERRY 24'49
20 49 MORETTI LAURENT 25'05
21 53 PENASSE SEBASTIEN 25'15
22 83 DUBOIS JULIEN 25'43
23 2 ANICET PATRICE 25'51
24 44 LOUGARRE JEAN-MARC 26'15
25 38 INCURVAJA MATTHIEU 26'16
26 96 SAGARA CHRISTOPHE 26'30
27 46 MENAGER CHRISTINE 26'43
28 18 DAVID LAURENT 26'44
29 64 VIVIER GERALD 26'45
30 95 CHANE FRED 26'46
31 67 COLLIN SEBASTIEN 26'50
32 62 URAGO PIERRE-YVES 26'51
33 79 DELCAMP AUDREY 26'53
34 87 FRATI STEPHANE 26'54
35 12 CHARIAULT LUDO 26'54
36 91 LEBEAU THIERRY 26'54
37 43 LOUGARRE CAROLL 27'27
38 97 BERTIN OLIVIER 27'35
39 71 STARCK NATHALIE 27'36
40 36 ICART QUENTIN 27'37
41 54 PICCO JO 27'44
42 88 RUFIN MARC 27'51
43 69 RODRIGUEZ ERIC 27'52
44 70 MARI HERVE 27'53
45 41 LEPETITCOLLIN ERIC 28'12
46 92 ALLOU DIDIER 28'13
47 81 DESENS MARIE-CHRISTINE 29'06
48 72 ROBERT RAPHAEL 29'09
49 37 ICHIR VERONIQUE 29'11
50 102 GATEAU MARINE 29'12
51 101 DELETANG JEAN-MARIE 29'13
52 6 BLANCHI JEAN-MICHEL 29'42
53 8 BOURCIER BERENGERE 30'20
54 89 COMTESSE FRANCOIS 31'03
55 30 FRATI MARIE-AGNES 31'04
56 98 LAUBU EMMANUEL 31'07
57 26 DUMONT ALAIN 31'08
58 75 LEGRAS JEAN-PIERRE 31'34
59 7 BOUANCHEAUX CHRISTIAN 31'35
60 100 CARABALONA THIERRY 31'36
61 28 FAUSTINI BERNARD 31'52
62 19 DEFOUR MARIANNE 32'08
63 86 ROBLEDO OLIVIER 32'21
64 51 OROSCO PIERRE     32'32
65 104 DECIBREU ANNA-MARIA 32'32
66 31 GAUDIN ADELINE 33'55
67 55 POUYEZ PASCALE 34'31
68 21 DEVIVI NICOLAS 35'19
69 57 QUINIOU MANU 35'25
70 103 PEZZAGNA NATHALIE 35'37
71 80 RAVOIAU NICOLAS 37'27
72 74 BOURGES DIDIER 38'05
73 52 PEICLE ROMAIN 38'21
74 85 GASTAUD SVETLANA 38'56
75 73 LOPEZ DIDIER 40'51
76 82 CLAUSSE JEAN-MICHEL 40'57
77 99 ROUX PHILIPPE 42'27
78 40 LAKCHAL ALAIN 44'17
79 90 HELME SIMONE 49'49




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.