Bénévoles et nageurs au top au Stade Laurentin Triathlon.
Voici le classement.
A suivre le challenge dès que j'aurais les classements du triathlon de Castellar et de la
natation de Roquebrune Cap Martin.
Tcho.
El Chouchou.
| CLASSEMENT NATATION OFF DU | |||
| DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013 | |||
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS |
| 1 | DELATTRE | DENIS | 22'20" |
| 2 | TESTI | LAURENT | 24'40" |
| 3 | LEBOULEUR | WILFRID | 24'48" |
| 4 | PONSOT | NICOLAS | 25'12" |
| 5 | NIQUET | NICOLAS | 25'20" |
| 6 | MAUMET | MARC | 25'21" |
| 7 | HIEBEL | FREDERIC | 25'34" |
| 8 | PHILIPPET | ALEXIS | 25'39" |
| 9 | GEENS | THIERRY | 26'05" |
| 10 | ZURCHER | OLIVIA | 26'14" |
| 11 | SAGARRA | CHRISTOPHE | 26'20" |
| 12 | DALMASSO | MIKA | 26'29" |
| 13 | DONNART | WILL | 26'33" |
| 14 | PONSOT | ERIC | 27'45" |
| 15 | MORETTI | LAURENT | 28'34" |
| 16 | PENSA | ERIC | 28'54" |
| 17 | GUIOCHET | LUCA | 30'37" |
| 18 | LEPETITCOLLIN | ERIC | 30'40" |
| 19 | BLANCHI | JEAN MICHEL | 30'43" |
| 20 | GUIOCHET | GILLES | 31'13" |
| 21 | RIOU | DANIEL | 31'25" |
| 22 | CHARIAULT | LUDO | 31'30" |
| 23 | DUPAS | DAVID | 31'48" |
| 24 | ANICET | PATRICE | 31'58" |
| 25 | MAUFROID | MICHEL | 32'22" |
| 26 | REDON | DIDIER | 33'40" |
| 27 | BOURCIER | BERENGER | 33'51" |
| 28 | ICHIR | VERONIQUE | 33'53" |
| 29 | COCHE | ANDRE | 34'40" |
| 30 | LOUGARRE | CAROLL | 34'44" |
| 31 | LOUGARRE | JEAN MARC | 34'44" |
| 32 | PEZZAGNA | NATHALIE | 36'46" |
| 33 | KHERROUBI | KARIMA | 36'48" |
| 34 | GOMES | JEREMIE | 36'57" |
| 35 | DUMONT | ALAIN | 37'01" |
| 36 | QUINIOU | MANU | 41'18" |
| 37 | DONNART | COCO | 43'48" |
| 38 | LAUDICINA | COCO | 44'07" |
| 39 | GIVERT | GHISLAINE | 56'04" |
Merci a Jean-Luc du "Cros Colou" pour le ravitos de course et la bière après ...
RépondreSupprimer