jeudi 22 janvier 2015

Natation Jeudi 22/01

BRAVO à tous de la ligne 3 ... Belle séance ...

5 commentaires:

  1. Ah bon ? Il s'est passé un truc sous l'eau dans la ligne 3 ?..

    RépondreSupprimer
  2. Ah ça barbote toujours autant à ce que je vois! Faudrait penser à appuyer un peu de temps en temps !

    RépondreSupprimer

  3. Tour

    Distance

    Temps

    Allure


    1 50 m 38s 1:16 /100 m
    3 50 m 37s 1:14 /100 m
    5 50 m 39s 1:18 /100 m
    7 50 m 38s 1:16 /100 m
    9 50 m 39s 1:18 /100 m
    11 50 m 38s 1:16 /100 m
    13 50 m 38s 1:16 /100 m
    15 50 m 38s 1:16 /100 m
    17 50 m 38s 1:16 /100 m
    19 50 m 39s 1:18 /100 m
    21 50 m 38s 1:16 /100 m
    23 50 m 38s 1:16 /100 m
    25 50 m 39s 1:18 /100 m
    27 50 m 38s 1:16 /100 m
    29 50 m 37s 1:14 /100 m
    31 50 m 38s 1:16 /100 m
    33 50 m 40s 1:20 /100 m
    35 50 m 39s 1:18 /100 m
    37 50 m 38s 1:16 /100 m
    39 50 m 44s 1:28 /100 m
    41 100 m 2:40 2:40 /100 m
    43 25 m 48s 3:12 /100 m
    45 25 m 49s 3:16 /100 m
    47 25 m 50s 3:20 /100 m
    49 50 m 50s 1:40 /100 m
    51 50 m 49s 1:38 /100 m
    53 25 m 49s 3:16 /100 m
    55 25 m 50s 3:20 /100 m
    57 25 m 50s 3:20 /100 m
    63 75 m 1:56 2:34 /100 m
    65 50 m 37s 1:14 /100 m
    67 50 m 38s 1:16 /100 m
    69 50 m 40s 1:20 /100 m
    71 50 m 39s 1:18 /100 m
    73 50 m 38s 1:16 /100 m
    75 50 m 38s 1:16 /100 m
    77 50 m 38s 1:16 /100 m
    79 50 m 38s 1:16 /100 m
    81 50 m 40s 1:20 /100 m
    83 50 m 39s 1:18 /100 m

    RépondreSupprimer
  4. Mais souple !!! et les autres c'est des jaloux .... bouuuuuu

    RépondreSupprimer
  5. C'est pas sympa de "bouer" les autres lignes ....

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.